新千岁机场是日本北方的空中大门,以其独特的“C”字形半圆构造航厦而闻名。新千岁机场同时运营国际航线和国内航线。候机楼一层是国际线和国内线抵港的到达大厅,二层是国际线和国内线出发大厅。新千岁机场的地下与JR电车车站直接相连,由此搭乘电车可前往北海道各地,交通十分方便。
JR线 新千岁空港站
JR线 新千岁空港站位于国内航线航站楼的地下1楼。
从新千岁机场前往北海道境内主要城市的换乘
目的地 | 换乘站 | 换乘线 |
---|---|---|
札幌 | 千岁线 | |
网走 | 札幌?旭川 | 千岁线→函馆本线→石北本线 |
旭川 | 札幌 | 千岁线→函馆本线 |
苫小牧 | 南千岁 | 千岁线→室兰本线 |
东室兰 | 南千岁 | 千岁线→室兰本线 |
函馆 | 南千岁 | 岁线→室兰本线→函馆本线 |
带广 | 南千岁 | 千岁线→石胜线→根室本线 |
钏路 | 南千岁 | 千岁线→石胜线→根室本线 |
JR 时刻表
札幌站?南千岁站?新千岁空港站
2019/03/16 修订
上行札幌站→南千岁站?新千岁空港站 |
| 下行新千岁空港站?南千岁站→札幌站 | ||||
札幌 | 南千岁 | 新千岁空港 |
| 新千岁空港 | 南千岁 | 札幌 |
6:02 | 6:47 | 6:51 |
| 6:24 | 7:11 | |
6:09 | 6:57 |
|
| 6:48 | 7:36 | |
快6:16 | 6:51 | 6:55 | 6:56 | 7:00 | 7:47 | |
6:20 | 7:15 |
| 7:04 | 7:09 | 7:59 | |
快6:31 | 7:08 | 7:11 |
| 7:20 | 8:09 | |
快6:43 | 7:19 | 7:22 |
| 7:23 | 7:27 | 8:18 |
6:46 | 7:45 |
|
| 7:33 | 7:36 | 8:28 |
快7:02 | 7:36 | 7:40 |
|
| 7:47 | 8:34 |
7:08 | 8:03 |
|
| 7:48 | 7:54 | 8:45 |
快7:16 | 7:53 | 7:56 |
| 快8:15 | 8:18 | 8:52 |
快7:33 | 8:09 | 8:12 |
| 快8:30 | 8:33 | 9:07 |
快7:48 | 8:23 | 8:26 |
|
| 8:37 | 9:26 |
7:56 | 8:49 |
|
| 快8:45 | 8:48 | 9:22 |
快8:05 | 8:39 | 8:42 |
|
| 8:52 | 9:46 |
快8:20 | 8:54 | 8:57 |
| 快9:00 | 9:03 | 9:37 |
8:27 | 9:30 |
|
| 快9:15 | 9:18 | 9:52 |
快8:35 | 9:09 | 9:12 |
| 快9:30 | 9:33 | 10:07 |
快8:50 | 9:24 | 9:27 |
| 快9:45 | 9:48 | 10:22 |
快9:05 | 9:39 | 9:42 |
|
| 9:56 | 10:49 |
快9:20 | 9:54 | 9:57 |
| 快10:00 | 10:03 | 10:37 |
快9:35 | 10:09 | 10:12 |
| 快10:15 | 10:18 | 10:52 |
9:40 | 10:35 |
|
|
| 10:27 | 11:31 |
快9:50 | 10:24 | 10:27 |
| 快10:30 | 10:33 | 11:07 |
快10:05 | 10:39 | 10:42 |
| 快10:45 | 10:48 | 11:22 |
快10:20 | 10:54 | 10:57 |
| 快11:00 | 11:03 | 11:37 |
快10:35 | 11:09 | 11:12 |
| 快11:15 | 11:18 | 11:52 |
快10:50 | 11:24 | 11:27 |
| 快11:30 | 11:33 | 12:07 |
10:53 | 11:47 |
|
|
| 11:44 | 12:51 |
快11:05 | 11:39 | 11:42 |
| 快11:45 | 11:48 | 12:22 |
快11:20 | 11:54 | 11:57 |
| 快12:00 | 12:03 | 12:37 |
11:27 | 12:20 |
|
| 快12:15 | 12:18 | 12:52 |
快11:35 | 12:09 | 12:12 |
| 快12:30 | 12:33 | 13:07 |
快11:50 | 12:24 | 12:27 |
|
| 12:37 | 13:31 |
快12:05 | 12:39 | 12:42 |
| 快12:45 | 12:48 | 13:22 |
快12:20 | 12:54 | 12:57 |
| 快13:00 | 13:03 | 13:37 |
12:28 | 13:17 |
|
| 快13:15 | 13:18 | 13:52 |
快12:35 | 13:09 | 13:12 |
| 快13:30 | 13:33 | 14:07 |
快12:50 | 13:24 | 13:27 |
|
| 13:40 | 14:32 |
12:57 | 13:47 |
|
| 快13:45 | 13:48 | 14:22 |
快13:05 | 13:39 | 13:42 |
| 快14:00 | 14:03 | 14:37 |
快13:20 | 13:54 | 13:57 |
| 快14:15 | 14:18 | 14:52 |
快13:35 | 14:09 | 14:12 |
|
| 14:25 | 15:19 |
13:42 | 14:42 |
|
| 快14:30 | 14:33 | 15:07 |
快13:50 | 14:24 | 14:27 |
| 快14:45 | 14:48 | 15:22 |
快14:05 | 14:39 | 14:42 |
| 快15:00 | 15:03 | 15:37 |
快14:20 | 14:54 | 14:57 |
|
| 15:10 | 16:01 |
快14:35 | 15:09 | 15:12 |
| 快15:15 | 15:18 | 15:52 |
快14:50 | 15:24 | 15:27 |
| 快15:30 | 15:33 | 16:07 |
快15:05 | 15:39 | 15:42 |
| 快15:45 | 15:48 | 16:22 |
15:11 | 16:02 |
|
| 快16:00 | 16:03 | 16:37 |
快15:20 | 15:54 | 15:57 |
|
| 16:09 | 17:04 |
快15:35 | 16:09 | 16:12 |
| 快16:15 | 16:18 | 16:52 |
快15:50 | 16:24 | 16:27 |
| 快16:30 | 16:33 | 17:07 |
快16:05 | 16:39 | 16:42 |
| 快16:45 | 16:48 | 17:22 |
16:12 | 17:00 |
|
| 快17:00 | 17:03 | 17:37 |
快16:20 | 16:54 | 16:57 |
|
| 17:11 | 18:14 |
快16:35 | 17:09 | 17:12 |
| 快17:15 | 17:18 | 17:52 |
快16:50 | 17:24 | 17:27 |
| 快17:30 | 17:33 | 18:07 |
16:57 | 17:47 |
|
| 快17:45 | 17:48 | 18:22 |
快17:05 | 17:39 | 17:42 |
|
| 17:54 | 18:50 |
快17:20 | 17:54 | 17:57 |
| 快18:00 | 18:03 | 18:37 |
快17:35 | 18:09 | 18:12 |
| 快18:15 | 18:18 | 18:52 |
快17:50 | 18:24 | 18:27 |
| 快18:30 | 18:33 | 19:07 |
快18:05 | 18:39 | 18:42 |
|
| 18:37 | 19:32 |
18:12 | 19:02 |
|
| 快18:45 | 18:48 | 19:22 |
快18:20 | 18:54 | 18:57 |
| 快19:00 | 19:03 | 19:37 |
快18:35 | 19:09 | 19:12 |
| 快19:15 | 19:18 | 19:52 |
快18:50 | 19:24 | 19:27 |
| 快19:30 | 19:33 | 20:07 |
18:57 | 19:47 |
|
| 快19:45 | 19:48 | 20:22 |
快19:05 | 19:39 | 19:42 |
|
| 19:52 | 20:46 |
快19:20 | 19:54 | 19:57 |
| 快20:00 | 20:03 | 20:37 |
快19:35 | 20:09 | 20:12 |
| 快20:15 | 20:18 | 20:52 |
19:43 | 20:36 |
|
| 快20:30 | 20:33 | 21:10 |
快19:50 | 20:24 | 20:27 |
| 快20:45 | 20:48 | 21:25 |
20:05 | 20:51 | 20:55 |
| 快21:04 | 21:07 | 21:44 |
20:15 | 21:09 | 21:12 |
|
| 21:11 | 22:04 |
快20:25 | 20:58 | 21:02 |
| 快21:16 | 21:19 | 21:55 |
20:35 | 21:28 |
|
| 快21:30 | 21:33 | 22:10 |
快20:45 | 21:20 | 21:23 |
| 快21:50 | 21:53 | 22:29 |
20:55 | 21:45 | 21:48 |
|
| 21:57 | 23:09 |
21:10 | 21:55 | 21:59 |
| 快22:05 | 22:08 | 22:45 |
21:24 | 22:11 |
|
| 快22:15 | 22:18 | 22:55 |
21:37 | 22:23 | 22:27 |
| 快22:35 | 22:38 | 23:15 |
21:51 | 22:40 | 22:44 |
| 22:43 | 23:28 | |
22:46 | 23:31 |
| 快22:53 | 22:57 | 23:32 | |
23:10 | 23:54 |
|
|
|
问讯处
JR线 新千岁空港站
TEL:0123-45-7001
1)国内航线巴士站台
国内航线航站楼的巴士站台位于1楼。
巴士站点导览
★公交巴士站台 | ★包租/摆渡巴士站台 | ★摆渡/城市间巴士站台 | ★包租巴士站台 |
摆渡巴士
目的地 | 站台编号 |
---|---|
去往札幌市中心(经由福住站)/京王广场酒店札幌 | |
大谷地/北24条(经由麻生)/宫之泽/札幌啤酒园(经由环状通东/东区役所前) | |
真驹内/Maruyama巴士站/北9条西14丁目桑园 | |
定山溪温泉/带广/十胜川温泉/旭川 |
公交巴士
目的地 | 站台编号 |
---|---|
千岁市内/厚真 | |
千岁市内/支笏湖 | |
苫小牧/室兰/登别温泉/浦河/穗别 | |
滑雪场旅游大巴(二世古/留寿都) | |
滑雪场旅游大巴(夕张) |
※滑雪场旅游大巴仅在冬季运行。
其他
站台编号 | |
---|---|
包租(团体)巴士站台 | 3~7 23~27 |
包租(团体)摆渡巴士站台 | 1~9 |
※关于线路图,请咨询各巴士公司。
2)国际航线巴士站台
国际航线航站楼的巴士站台位于1楼。
巴士站点导览
★公交巴士站台 | ★包租/摆渡巴士站台 | ★摆渡/城市间巴士站台 | ★包租巴士站台 |
摆渡巴士
目的地 | 站台编号 |
---|---|
去往札幌市中心(经由福住站)/京王广场酒店札幌 | |
大谷地/北24条(经由麻生)/宫之泽/札幌啤酒园(经由环状通东/东区役所前) | |
真驹内/Maruyama巴士站/北9条西14丁目桑园 | |
定山溪温泉/带广/十胜川温泉/旭川 |
公交巴士
目的地 | 站台编号 |
---|---|
千岁市内/厚真 | |
千岁市内/支笏湖 | |
苫小牧/室兰/登别温泉/浦河/穗别 | |
滑雪场旅游大巴(二世古/留寿都) |
※穗别方向在国际航线站不停车 ※滑雪场旅游大巴仅在冬季运行
其他
站台编号 | |
---|---|
包车(团体)/巴士站台 | ~ |
包车(团体)/摆渡巴士上车站台台 | ~ |
※关于线路图,请咨询各巴士公司。
巴士公司:
北海道中央巴士
TEL:0570-200-600
URL:http://www.chuo-bus.co.jp/
北都交通
TEL:011-375-6000
URL:http://www.hokto.co.jp/
道南巴士
TEL:0143-45-2131
URL:http://www.donanbus.co.jp/